功能特性
采用嵌入式硬件平臺,可進行高速的圖像處理
植入高精度定位、測量算法,可實現計數、有無、測量等功能
IO接口豐富,可接入多路輸入、輸出信號
狀態指示燈豐富,可實時查看設備狀態,方便調試與維護
光源設計巧妙,確保照明區域亮度均勻
支持RS-232、TCP、UDP、FTP、Modbus、PROFINET、EtherNet/IP等多種通訊模式
外形尺寸

功能特性
采用嵌入式硬件平臺,可進行高速的圖像處理
植入高精度定位、測量算法,可實現計數、有無、測量等功能
IO接口豐富,可接入多路輸入、輸出信號
狀態指示燈豐富,可實時查看設備狀態,方便調試與維護
光源設計巧妙,確保照明區域亮度均勻
支持RS-232、TCP、UDP、FTP、Modbus、PROFINET、EtherNet/IP等多種通訊模式
外形尺寸

| 型號 | 型號 | MV-ZS2004EM-12S-WBN |
| 名稱 | ZS2000E視覺傳感器,12mm鏡頭,40萬像素,黑白,手動調焦 |
| 工具 | 視覺工具 | 計數:斑點計數、邊緣計數、圖案計數、輪廓計數 有無:圓有無、直線有無、斑點有無、邊緣有無、圖案有無、輪廓有無 定位:位置修正 邏輯:條件判斷、邏輯判斷、字符比較、變量計算、組合判斷 測量:線線角度、直徑測量、亮度均值、對比度測量、寬度測量、點線測量、灰度面積、直線角度、節距檢測 識別:字符識別、注冊分類 |
| 方案能力 | 支持方案導入/導出,最多可存儲8個方案,40個模塊 |
| 通訊協議 | RS-232、TCP、UDP、FTP、PROFINET、Modbus、EtherNet/IP、FINS、MELSEC/SLMP、基恩士KV |
| 相機 | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
| 像元尺寸 | 6.9 μm × 6.9 μm |
| 靶面尺寸 | 1/2.9" |
| 分辨率 | 704 × 540 |
| 最大采集幀率 | 60 fps |
| 動態范圍 | 74 dB |
| 信噪比 | 41 dB |
| 增益 | 0 ~ 15 dB |
| 曝光時間 | 16 μs ~ 1 sec |
| 像素格式 | Mono 8 |
| 黑白/彩色 | 黑白 |
| 電氣特性 | 數據接口 | Fast Ethernet(100Mbit/s) |
| 數字I/O | 17-pin M12接口提供供電、以太網、數字IO、串口功能:包含1路非隔離輸入(LINE2),1路非隔離輸出(LINE3),2路雙向可配置非隔離I/O(LINE0/1),1路RS-232,1個外部按鈕輸入(BUTTON) |
| 供電 | 12 ~ 24 VDC |
| 最大功耗 | 22 W@24VDC |
| 結構 | 鏡頭接口 | M12-mount,手動調焦 |
| 焦距 | 12.4 mm |
| 鏡頭罩 | 透明鏡頭罩 |
| 光源 | 白光 |
| 指示燈 | 電源指示燈PWR,網絡指示燈LNK,狀態指示燈STS |
| 外形尺寸 | 46 mm × 57.6 mm × 25 mm |
| 重量 | 約220 g |
| IP防護等級 | IP65 |
| 溫度 | 工作溫度0 ~ 50°C,儲藏溫度-30 ~ 70°C |
| 濕度 | 20% ~ 95%RH無冷凝 |
| 一般規范 | 軟件 | SCMVS |
| 認證 | CE,KC |
| 型號 | 型號 | MV-ZS2004EM-12S-WBN |
| 名稱 | ZS2000E視覺傳感器,12mm鏡頭,40萬像素,黑白,手動調焦 |
| 工具 | 視覺工具 | 計數:斑點計數、邊緣計數、圖案計數、輪廓計數 有無:圓有無、直線有無、斑點有無、邊緣有無、圖案有無、輪廓有無 定位:位置修正 邏輯:條件判斷、邏輯判斷、字符比較、變量計算、組合判斷 測量:線線角度、直徑測量、亮度均值、對比度測量、寬度測量、點線測量、灰度面積、直線角度、節距檢測 識別:字符識別、注冊分類 |
| 方案能力 | 支持方案導入/導出,最多可存儲8個方案,40個模塊 |
| 通訊協議 | RS-232、TCP、UDP、FTP、PROFINET、Modbus、EtherNet/IP、FINS、MELSEC/SLMP、基恩士KV |
| 相機 | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
| 像元尺寸 | 6.9 μm × 6.9 μm |
| 靶面尺寸 | 1/2.9" |
| 分辨率 | 704 × 540 |
| 最大采集幀率 | 60 fps |
| 動態范圍 | 74 dB |
| 信噪比 | 41 dB |
| 增益 | 0 ~ 15 dB |
| 曝光時間 | 16 μs ~ 1 sec |
| 像素格式 | Mono 8 |
| 黑白/彩色 | 黑白 |
| 電氣特性 | 數據接口 | Fast Ethernet(100Mbit/s) |
| 數字I/O | 17-pin M12接口提供供電、以太網、數字IO、串口功能:包含1路非隔離輸入(LINE2),1路非隔離輸出(LINE3),2路雙向可配置非隔離I/O(LINE0/1),1路RS-232,1個外部按鈕輸入(BUTTON) |
| 供電 | 12 ~ 24 VDC |
| 最大功耗 | 22 W@24VDC |
| 結構 | 鏡頭接口 | M12-mount,手動調焦 |
| 焦距 | 12.4 mm |
| 鏡頭罩 | 透明鏡頭罩 |
| 光源 | 白光 |
| 指示燈 | 電源指示燈PWR,網絡指示燈LNK,狀態指示燈STS |
| 外形尺寸 | 46 mm × 57.6 mm × 25 mm |
| 重量 | 約220 g |
| IP防護等級 | IP65 |
| 溫度 | 工作溫度0 ~ 50°C,儲藏溫度-30 ~ 70°C |
| 濕度 | 20% ~ 95%RH無冷凝 |
| 一般規范 | 軟件 | SCMVS |
| 認證 | CE,KC |
{"json":"[{\"photoId\":\"392544704\",\"photoType\":\"pdf\",\"photoSize\":\"1044\",\"name\":\"MV-ZS2004EM-12S-WBN.pdf\",\"fileId\":\"11158734\",\"encodeFileId\":\"kkAUBqgFywiE\",\"photoUrlNormal\":\"//jororwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\"},{\"photoId\":\"392544714\",\"photoType\":\"rar\",\"photoSize\":\"1077\",\"name\":\"MV-ZS2004EM-12S-WBN.rar\",\"fileId\":\"11158744\",\"encodeFileId\":\"lkKABgLPnHjt\",\"photoUrlNormal\":\"//inrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/rar.svg\"}]","type":"1"}