功能特性
優質成像性能:搭載先進降噪技術,有效提升圖像清晰度與細節還原能力,輸出更高質量的影像數據。
高效數據連接:配備千兆以太網接口,無需中繼即可實現長達 100 米的穩定數據傳輸,適應廣泛工作場景。
靈活觸發模式:支持多種觸發模式,包括外部觸發和軟件觸發,可根據任務需求靈活配置,提高系統的操作效率。
強大數據處理能力:內置圖像預處理功能,支持實時處理和優化圖像數據,減少后期處理負擔,提升工作效率。
廣泛系統適配:兼容 GigE Vision V2.0 協議和 GenICam 標準,可無縫對接主流行業軟件,支持多樣化應用擴展。

功能特性
優質成像性能:搭載先進降噪技術,有效提升圖像清晰度與細節還原能力,輸出更高質量的影像數據。
高效數據連接:配備千兆以太網接口,無需中繼即可實現長達 100 米的穩定數據傳輸,適應廣泛工作場景。
靈活觸發模式:支持多種觸發模式,包括外部觸發和軟件觸發,可根據任務需求靈活配置,提高系統的操作效率。
強大數據處理能力:內置圖像預處理功能,支持實時處理和優化圖像數據,減少后期處理負擔,提升工作效率。
廣泛系統適配:兼容 GigE Vision V2.0 協議和 GenICam 標準,可無縫對接主流行業軟件,支持多樣化應用擴展。

| 型號 | 型號 | MV-CB016-10GM-S-W |
| 名稱 | 160萬像素網口板級相機,IMX296,黑白,M12前蓋,WTB網口 |
| 性能 | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
| 傳感器型號 | Sony IMX296 |
| 像元尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm |
| 靶面尺寸 | 1/2.9” |
| 分辨率 | 1440 × 1080 |
| 最大幀率 | 65.2 fps @1440 × 1080 Mono 8 |
| 動態范圍 | 74 dB |
| 信噪比 | 41 dB |
| 增益 | 0 dB ~ 24 dB |
| 曝光時間 | 超短曝光模式:1 μs ~ 14 μs 標準曝光模式:15 μs ~ 10 sec |
| 快門模式 | 支持自動曝光、手動曝光、一鍵曝光模式 |
| 黑白/彩色 | 黑白 |
| 像素格式 | Mono 8/10/10Packed/12/12Packed |
| Binning | 支持1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 |
| 下采樣 | 支持1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 |
| 鏡像 | 支持水平鏡像、垂直鏡像輸出 |
| 電氣特性 | 數據接口 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)兼容Fast Ethernet(100Mbit/s) |
| 數字I/O | 6-pin板端插座提供供電和I/O:1路非隔離輸入(Line0),1路非隔離輸出(Line1),1路雙向可配置非隔離I/O(Line2) |
| 供電 | 9 ~ 24 VDC |
| 典型功耗 | 2.6 W@12 VDC |
| 結構 | 鏡頭接口 | M12-Mount |
| 外形尺寸 | 29 mm × 29 mm × 22.4 mm |
| 重量 | 約35 g |
| 溫度 | 工作溫度0°C~ 50°C,儲藏溫度-30°C~ 70°C |
| 濕度 | 20% ~ 80%RH無冷凝 |
| 一般規范 | 軟件 | MVS或第三方支持GigE Vision協議軟件 |
| 操作系統 | Windows XP/7/10/11 32/64bits,Linux 32/64bits以及MacOS 64bits |
| 協議/標準 | GigE Vision V2.0,GenICam |
| 認證 | FCC,RoHS |
| 型號 | 型號 | MV-CB016-10GM-S-W |
| 名稱 | 160萬像素網口板級相機,IMX296,黑白,M12前蓋,WTB網口 |
| 性能 | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
| 傳感器型號 | Sony IMX296 |
| 像元尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm |
| 靶面尺寸 | 1/2.9” |
| 分辨率 | 1440 × 1080 |
| 最大幀率 | 65.2 fps @1440 × 1080 Mono 8 |
| 動態范圍 | 74 dB |
| 信噪比 | 41 dB |
| 增益 | 0 dB ~ 24 dB |
| 曝光時間 | 超短曝光模式:1 μs ~ 14 μs 標準曝光模式:15 μs ~ 10 sec |
| 快門模式 | 支持自動曝光、手動曝光、一鍵曝光模式 |
| 黑白/彩色 | 黑白 |
| 像素格式 | Mono 8/10/10Packed/12/12Packed |
| Binning | 支持1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 |
| 下采樣 | 支持1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 |
| 鏡像 | 支持水平鏡像、垂直鏡像輸出 |
| 電氣特性 | 數據接口 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)兼容Fast Ethernet(100Mbit/s) |
| 數字I/O | 6-pin板端插座提供供電和I/O:1路非隔離輸入(Line0),1路非隔離輸出(Line1),1路雙向可配置非隔離I/O(Line2) |
| 供電 | 9 ~ 24 VDC |
| 典型功耗 | 2.6 W@12 VDC |
| 結構 | 鏡頭接口 | M12-Mount |
| 外形尺寸 | 29 mm × 29 mm × 22.4 mm |
| 重量 | 約35 g |
| 溫度 | 工作溫度0°C~ 50°C,儲藏溫度-30°C~ 70°C |
| 濕度 | 20% ~ 80%RH無冷凝 |
| 一般規范 | 軟件 | MVS或第三方支持GigE Vision協議軟件 |
| 操作系統 | Windows XP/7/10/11 32/64bits,Linux 32/64bits以及MacOS 64bits |
| 協議/標準 | GigE Vision V2.0,GenICam |
| 認證 | FCC,RoHS |
{"json":"[{\"downloadUrl\":\"//jororwxhkqokln5p-static.micyjz.com/MV-CB016-10GMGC%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6-aidlpBpoKjplrSRmkonmmnijp.pdf?dp=1\",\"encodeFileId\":\"nZAULgtHkjIO\",\"fileId\":11475484,\"fileName\":\"MV-CB016-10GMGC技術規格書.pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"photoUrlNormal\":\"//inrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\",\"pname\":\"MV-CB016-10GMGC技術規格書.pdf\",\"name\":\"MV-CB016-10GMGC技術規格書.pdf\"},{\"downloadUrl\":\"//rlrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/attachment/jjjnKBporjRlkSnmmoimlmSR7ww7fgzb73r/MV-CB016-10GMGCjiegoutuzhi.zip?dp=1\",\"encodeFileId\":\"pPKUgqjHFOoE\",\"fileId\":11475494,\"fileName\":\"MV-CB016-10GMGC結構圖紙.zip\",\"fileType\":\"zip\",\"photoUrlNormal\":\"//jororwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/zip.svg\",\"pname\":\"MV-CB016-10GMGC結構圖紙.zip\",\"name\":\"MV-CB016-10GMGC結構圖紙.zip\"}]","type":"1"}