功能特性
靈活調節與優化
支持自動或手動調節增益、曝光時間、白平衡,滿足多樣化光照和拍攝需求。
提供 Gamma 和 LUT 校正功能,有效提升圖像對比度和細節表現力。
卓越圖像品質
內置高性能圖像插值算法,色彩還原更加精準,呈現自然逼真的圖像效果。
便捷供電與數據傳輸
采用 USB3.0 接口,實現高速數據傳輸和穩定供電,簡化布線需求,提升使用效率。
廣泛兼容性
兼容 USB3 Vision 協議和 GenICam 標準,可無縫對接多種行業軟件平臺,使用靈活方便。
外形尺寸

功能特性
靈活調節與優化
支持自動或手動調節增益、曝光時間、白平衡,滿足多樣化光照和拍攝需求。
提供 Gamma 和 LUT 校正功能,有效提升圖像對比度和細節表現力。
卓越圖像品質
內置高性能圖像插值算法,色彩還原更加精準,呈現自然逼真的圖像效果。
便捷供電與數據傳輸
采用 USB3.0 接口,實現高速數據傳輸和穩定供電,簡化布線需求,提升使用效率。
廣泛兼容性
兼容 USB3 Vision 協議和 GenICam 標準,可無縫對接多種行業軟件平臺,使用靈活方便。
外形尺寸

| 型號 | 型號 | MV-CB016-10UC-B |
| 名稱 | 160萬像素USB3.0板級相機,IMX273,彩色,裸板 |
| 性能 | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
| 傳感器型號 | Sony IMX273 |
| 像元尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm |
| 靶面尺寸 | 1/2.9" |
| 分辨率 | 1440 × 1080 |
| 最大幀率 | 165.4 fps@1440 × 1080 Bayer RG 8(ADC12,默認) 249.1 fps@1440 ×1080 Bayer RG 8(ADC8) |
| 動態范圍 | 71.5 dB |
| 信噪比 | 39.9 dB |
| 增益 | 0 dB ~ 17 dB |
| 曝光時間 | 超短曝光模式:1 μs ~ 14 μs 正常曝光模式:15 μs ~ 10 s |
| 快門模式 | 支持自動曝光、手動曝光、一鍵曝光 |
| 黑白/彩色 | 彩色 |
| 像素格式 | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed YUV422Packed,YUV422_YUYV_Packed RGB 8,BGR 8 |
| Binning | 支持1 × 1,2 × 2 |
| 下采樣 | 支持1 × 1,2 × 2 |
| 鏡像 | 支持水平鏡像、垂直鏡像 |
| 電氣特性 | 數據接口 | USB 3.0 |
| 數字I/O | 2路雙向可配置非隔離IO(Line2,Line5) |
| 供電 | 支持USB 3.0供電 |
| 典型功耗 | 1.9 W@5 VDC(USB供電) |
| 結構 | 鏡頭接口 | 無 |
| 外形尺寸 | 32.5 mm × 32.5 mm × 1.6 mm(不含鏡頭接口) |
| 重量 | 約10 g |
| 溫度 | 工作溫度0~50°C,儲藏溫度-30~70°C |
| 濕度 | 20%~80%RH無冷凝 |
| 一般規范 | 軟件 | MVS或者兼容USB3 Vision協議的第三方軟件 |
| 操作系統 | Windows XP/7/10/11 32/64bits,Linux 32/64bits |
| 協議/標準 | USB3 Vision,GenlCam |
| 認證 | CE,RoHS,KC |
| 型號 | 型號 | MV-CB016-10UC-B |
| 名稱 | 160萬像素USB3.0板級相機,IMX273,彩色,裸板 |
| 性能 | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
| 傳感器型號 | Sony IMX273 |
| 像元尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm |
| 靶面尺寸 | 1/2.9" |
| 分辨率 | 1440 × 1080 |
| 最大幀率 | 165.4 fps@1440 × 1080 Bayer RG 8(ADC12,默認) 249.1 fps@1440 ×1080 Bayer RG 8(ADC8) |
| 動態范圍 | 71.5 dB |
| 信噪比 | 39.9 dB |
| 增益 | 0 dB ~ 17 dB |
| 曝光時間 | 超短曝光模式:1 μs ~ 14 μs 正常曝光模式:15 μs ~ 10 s |
| 快門模式 | 支持自動曝光、手動曝光、一鍵曝光 |
| 黑白/彩色 | 彩色 |
| 像素格式 | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed YUV422Packed,YUV422_YUYV_Packed RGB 8,BGR 8 |
| Binning | 支持1 × 1,2 × 2 |
| 下采樣 | 支持1 × 1,2 × 2 |
| 鏡像 | 支持水平鏡像、垂直鏡像 |
| 電氣特性 | 數據接口 | USB 3.0 |
| 數字I/O | 2路雙向可配置非隔離IO(Line2,Line5) |
| 供電 | 支持USB 3.0供電 |
| 典型功耗 | 1.9 W@5 VDC(USB供電) |
| 結構 | 鏡頭接口 | 無 |
| 外形尺寸 | 32.5 mm × 32.5 mm × 1.6 mm(不含鏡頭接口) |
| 重量 | 約10 g |
| 溫度 | 工作溫度0~50°C,儲藏溫度-30~70°C |
| 濕度 | 20%~80%RH無冷凝 |
| 一般規范 | 軟件 | MVS或者兼容USB3 Vision協議的第三方軟件 |
| 操作系統 | Windows XP/7/10/11 32/64bits,Linux 32/64bits |
| 協議/標準 | USB3 Vision,GenlCam |
| 認證 | CE,RoHS,KC |
{"json":"[{\"downloadUrl\":\"//jororwxhkqokln5p-static.micyjz.com/MV-CB016-10UMUC%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6-aidliBpoKjplrSRmkromlmrjp.pdf?dp=1\",\"encodeFileId\":\"tbfpgLjRzuwt\",\"fileId\":11479574,\"fileName\":\"MV-CB016-10UMUC技術規格書.pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"photoUrlNormal\":\"//inrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\",\"pname\":\"MV-CB016-10UMUC技術規格書.pdf\",\"name\":\"MV-CB016-10UMUC技術規格書.pdf\"},{\"downloadUrl\":\"//rlrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/attachment/jljkKBporjRlkSomlrimliSR7ww7fgzb73r/MV-CB016-10UMUCjiegoutuzhi.zip?dp=1\",\"encodeFileId\":\"tFKfBLtwzuIZ\",\"fileId\":11479584,\"fileName\":\"MV-CB016-10UMUC結構圖紙.zip\",\"fileType\":\"zip\",\"photoUrlNormal\":\"//jororwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/zip.svg\",\"pname\":\"MV-CB016-10UMUC結構圖紙.zip\",\"name\":\"MV-CB016-10UMUC結構圖紙.zip\"}]","type":"1"}